|
Piłka ręczna I liga mężczyzn 2026/2027 Stan na: 2026-10-11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | ZPK | PPK | P | Bilans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Mazur Sierpc | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 195 :143 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MKS ALBA SPHINX Grudziądz | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 :151 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | UKS Jedynka KODO Morąg | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 178 :148 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 184 :148 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Energa Warmia Olsztyn | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 190 :149 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 164 :149 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Silvant Handball Elbląg | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 161 :175 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SMS ZPRP Kwidzyn | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 155 :183 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BSMS Bartoszyce | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 140 :170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KS Tytani Wejherowo | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 169 :167 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MKS SPR Polska Handball Czersk | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 138 :152 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 154 :203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SMS ZPRP I Płock | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 :176 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 :201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z - zwycięstwa za 3 punkty, ZPK - zwycięstwa za 2 punkty (po karnych),
PPK - porażki za 1 punkt (po karnych), P - porażki.
|
Terminarz
|
Wynik bramkowy w kolorze czerwonym oznacza zwycięstwo za 2 punkty po rzutach karnych.
| 1. kolejka 12-13. września '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Tytani Wejherowo | 29 : 34 | SMS ZPRP Kwidzyn | 2026-09-13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS ALBA SPHINX Grudziądz | 38 : 27 | MKS SPR Polska Handball Czersk | 2026-09-13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua-Instal Jeziorak Iława | 51 : 28 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 2026-09-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Jedynka KODO Morąg | 36 : 31 | Energa Warmia Olsztyn | 2026-09-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambor Latocha Agropom Tczew | 29 : 37 | MKS Mazur Sierpc | 2026-09-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSMS Bartoszyce | 27 : 40 | PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | 2026-09-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvant Handball Elbląg | 31 : 30 | SMS ZPRP I Płock | 2026-09-12 17:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. kolejka 19-20. września '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | 30 : 30 | Silvant Handball Elbląg | 2026-09-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS Mazur Sierpc | 41 : 26 | BSMS Bartoszyce | 2026-09-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa Warmia Olsztyn | 43 : 26 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 2026-09-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR Wybrzeże Gdańsk | 26 : 39 | UKS Jedynka KODO Morąg | 2026-09-20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS SPR Polska Handball Czersk | 27 : 28 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 2026-09-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS Tytani Wejherowo | 37 : 46 | MKS ALBA SPHINX Grudziądz | 2026-09-20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS ZPRP Kwidzyn | 35 : 29 | SMS ZPRP I Płock | 2026-09-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. kolejka 26-27. września '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS ALBA SPHINX Grudziądz | 46 : 27 | SMS ZPRP Kwidzyn | 2026-09-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua-Instal Jeziorak Iława | 31 : 27 | KS Tytani Wejherowo | 2026-09-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Jedynka KODO Morąg | 37 : 24 | MKS SPR Polska Handball Czersk | 2026-09-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambor Latocha Agropom Tczew | 36 : 38 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 2026-09-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSMS Bartoszyce | 30 : 38 | Energa Warmia Olsztyn | 2026-09-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvant Handball Elbląg | 28 : 44 | MKS Mazur Sierpc | 2026-09-26 17:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS ZPRP I Płock | 30 : 32 | PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | 2026-09-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. kolejka 3-4. października '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS ZPRP Kwidzyn | 28 : 35 | PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | 2026-10-04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS Mazur Sierpc | 39 : 33 | SMS ZPRP I Płock | 2026-10-02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa Warmia Olsztyn | 39 : 30 | Silvant Handball Elbląg | 2026-10-04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR Wybrzeże Gdańsk | 30 : 35 | BSMS Bartoszyce | 2026-10-04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS SPR Polska Handball Czersk | 39 : 27 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 2026-10-03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS Tytani Wejherowo | 32 : 36 | UKS Jedynka KODO Morąg | 2026-10-04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS ALBA SPHINX Grudziądz | 35 : 30 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 2026-10-03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. kolejka 10-11. października '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua-Instal Jeziorak Iława | 44 : 31 | SMS ZPRP Kwidzyn | 2026-10-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Jedynka KODO Morąg | 30 : 35 | MKS ALBA SPHINX Grudziądz | 2026-10-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambor Latocha Agropom Tczew | 20 : 44 | KS Tytani Wejherowo | 2026-10-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSMS Bartoszyce | 22 : 21 | MKS SPR Polska Handball Czersk | 2026-10-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvant Handball Elbląg | 42 : 32 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 2026-10-11 15:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS ZPRP I Płock | 27 : 39 | Energa Warmia Olsztyn | 2026-10-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | 27 : 34 | MKS Mazur Sierpc | 2026-10-09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. kolejka 17-18. października '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS ZPRP Kwidzyn | - : - | MKS Mazur Sierpc | 2026-10-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa Warmia Olsztyn | - : - | PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | 2026-10-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR Wybrzeże Gdańsk | - : - | SMS ZPRP I Płock | 2026-10-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS SPR Polska Handball Czersk | - : - | Silvant Handball Elbląg | 2026-10-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS Tytani Wejherowo | - : - | BSMS Bartoszyce | 2026-10-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS ALBA SPHINX Grudziądz | - : - | Sambor Latocha Agropom Tczew | 2026-11-08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua-Instal Jeziorak Iława | - : - | UKS Jedynka KODO Morąg | 2026-10-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. kolejka 24-25. października '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jedynka KODO Morąg | - : - | SMS ZPRP Kwidzyn | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambor Latocha Agropom Tczew | - : - | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSMS Bartoszyce | - : - | MKS ALBA SPHINX Grudziądz | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvant Handball Elbląg | - : - | KS Tytani Wejherowo | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS ZPRP I Płock | - : - | Sambor Latocha Agropom Tczew | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | - : - | SPR Wybrzeże Gdańsk | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS Mazur Sierpc | - : - | Energa Warmia Olsztyn | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. kolejka 31. października-1. listopada '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS ZPRP Kwidzyn | - : - | Energa Warmia Olsztyn | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR Wybrzeże Gdańsk | - : - | MKS Mazur Sierpc | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS SPR Polska Handball Czersk | - : - | PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS Tytani Wejherowo | - : - | SMS ZPRP I Płock | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS ALBA SPHINX Grudziądz | - : - | Silvant Handball Elbląg | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua-Instal Jeziorak Iława | - : - | BSMS Bartoszyce | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Jedynka KODO Morąg | - : - | Sambor Latocha Agropom Tczew | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. kolejka 14-15. listopada '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambor Latocha Agropom Tczew | - : - | SMS ZPRP Kwidzyn | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSMS Bartoszyce | - : - | UKS Jedynka KODO Morąg | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvant Handball Elbląg | - : - | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS ZPRP I Płock | - : - | MKS ALBA SPHINX Grudziądz | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | - : - | KS Tytani Wejherowo | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS Mazur Sierpc | - : - | MKS SPR Polska Handball Czersk | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa Warmia Olsztyn | - : - | SPR Wybrzeże Gdańsk | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. kolejka 21-22. listopada '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS ZPRP Kwidzyn | - : - | SPR Wybrzeże Gdańsk | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS SPR Polska Handball Czersk | - : - | Energa Warmia Olsztyn | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS Tytani Wejherowo | - : - | MKS Mazur Sierpc | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS ALBA SPHINX Grudziądz | - : - | PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua-Instal Jeziorak Iława | - : - | SMS ZPRP I Płock | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Jedynka KODO Morąg | - : - | Silvant Handball Elbląg | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambor Latocha Agropom Tczew | - : - | BSMS Bartoszyce | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. kolejka 28-29. listopada '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSMS Bartoszyce | - : - | SMS ZPRP Kwidzyn | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvant Handball Elbląg | - : - | Sambor Latocha Agropom Tczew | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS ZPRP I Płock | - : - | UKS Jedynka KODO Morąg | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | - : - | BSMS Bartoszyce | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS Mazur Sierpc | - : - | MKS ALBA SPHINX Grudziądz | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa Warmia Olsztyn | - : - | KS Tytani Wejherowo | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR Wybrzeże Gdańsk | - : - | MKS SPR Polska Handball Czersk | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. kolejka 5-6. grudnia '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS ZPRP Kwidzyn | - : - | MKS SPR Polska Handball Czersk | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS Tytani Wejherowo | - : - | SPR Wybrzeże Gdańsk | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS ALBA SPHINX Grudziądz | - : - | Energa Warmia Olsztyn | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua-Instal Jeziorak Iława | - : - | MKS Mazur Sierpc | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Jedynka KODO Morąg | - : - | PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambor Latocha Agropom Tczew | - : - | SMS ZPRP I Płock | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSMS Bartoszyce | - : - | Silvant Handball Elbląg | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. kolejka 12-13. grudnia '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvant Handball Elbląg | - : - | SMS ZPRP Kwidzyn | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS ZPRP I Płock | - : - | BSMS Bartoszyce | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | - : - | Sambor Latocha Agropom Tczew | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS Mazur Sierpc | - : - | UKS Jedynka KODO Morąg | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
