|
Piłka ręczna I liga kobiet 2026/2027 Stan na: 2026-10-11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | ZPK | PPK | P | Bilans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 144 :90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Osiński - Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 :74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Energa MOS Truso Elbląg | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 :50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SMS ZPRP II Płock | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 122 :118 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SPR MM TIMBER WINDOWS Koszalin | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 81 :82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SMS ZPRP I Kalisz | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75 :86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KS Pyrki Poznań | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 79 :88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pauza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 :0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | UKS Vambresia Wąbrzeźno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 :99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MKS II OKNOPLAST Gniezno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 :111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z - zwycięstwa za 3 punkty, ZPK - zwycięstwa za 2 punkty (po karnych),
PPK - porażki za 1 punkt (po karnych), P - porażki.
|
Terminarz
|
Wynik bramkowy w kolorze czerwonym oznacza zwycięstwo za 2 punkty po rzutach karnych.
| 1. kolejka 19-20. września '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauza | - : - | SMS ZPRP I Kalisz | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa MOS Truso Elbląg | - : - | KS Pyrki Poznań | 2026-10-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR Koszalin | 24 : 28 | MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | 2026-09-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Vambresia Wąbrzeźno | 23 : 34 | Osiński - Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski | 2026-09-20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS ZPRP II Płock | 37 : 23 | MKS II OKNOPLAST Gniezno | 2026-09-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. kolejka 26-27. września '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS ZPRP I Kalisz | 27 : 24 | MKS II OKNOPLAST Gniezno | 2026-09-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osiński - Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski | 38 : 26 | SMS ZPRP II Płock | 2026-09-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | 36 : 22 | UKS Vambresia Wąbrzeźno | 2026-09-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR Koszalin | 30 : 26 | KS Pyrki Poznań | 2026-09-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauza | - : - | Energa MOS Truso Elbląg | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. kolejka 3-4. października '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energa MOS Truso Elbląg | 33 : 23 | SMS ZPRP I Kalisz | 2026-10-04 10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR Koszalin | - : - | Pauza | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Vambresia Wąbrzeźno | 23 : 29 | KS Pyrki Poznań | 2026-10-04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS ZPRP II Płock | 24 : 33 | MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | 2026-10-04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS II OKNOPLAST Gniezno | - : - | Osiński - Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski | 2026-11-15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. kolejka 10-11. października '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS ZPRP I Kalisz | 25 : 29 | Osiński - Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski | 2026-10-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | 47 : 20 | MKS II OKNOPLAST Gniezno | 2026-10-08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS Pyrki Poznań | 24 : 35 | SMS ZPRP II Płock | 2026-10-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauza | - : - | UKS Vambresia Wąbrzeźno | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa MOS Truso Elbląg | 28 : 27 | SPR MM TIMBER WINDOWS Koszalin | 2026-10-10 13:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. kolejka 31. października-1. listopada '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR MM TIMBER WINDOWS Koszalin | - : - | SMS ZPRP I Kalisz | 2026-10-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Vambresia Wąbrzeźno | - : - | Energa MOS Truso Elbląg | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS ZPRP II Płock | - : - | Pauza | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS II OKNOPLAST Gniezno | - : - | KS Pyrki Poznań | 2026-10-30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osiński - Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski | - : - | MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | 2026-10-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. kolejka 7-8. listopada '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS ZPRP I Kalisz | - : - | MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS Pyrki Poznań | - : - | Osiński - Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauza | - : - | MKS II OKNOPLAST Gniezno | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa MOS Truso Elbląg | - : - | SMS ZPRP II Płock | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR Koszalin | - : - | UKS Vambresia Wąbrzeźno | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. kolejka 21-22. listopada '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKS Vambresia Wąbrzeźno | - : - | SMS ZPRP I Kalisz | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS ZPRP II Płock | - : - | SPR Koszalin | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS II OKNOPLAST Gniezno | - : - | Energa MOS Truso Elbląg | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osiński - Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski | - : - | Pauza | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | - : - | KS Pyrki Poznań | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. kolejka 5-6. grudnia '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS ZPRP I Kalisz | - : - | KS Pyrki Poznań | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauza | - : - | MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa MOS Truso Elbląg | - : - | Osiński - Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPR Koszalin | - : - | MKS II OKNOPLAST Gniezno | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Vambresia Wąbrzeźno | - : - | SMS ZPRP II Płock | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. kolejka 12-13. grudnia '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS ZPRP II Płock | - : - | SMS ZPRP I Kalisz | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS II OKNOPLAST Gniezno | - : - | UKS Vambresia Wąbrzeźno | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osiński - Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski | - : - | SPR Koszalin | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | - : - | Energa MOS Truso Elbląg | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS Pyrki Poznań | - : - | Pauza | 0000-00-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. kolejka 6-7. lutego '27 |
|---|
| 11. kolejka 13-14. lutego '27 |
|---|
| 12. kolejka 20-21. lutego '27 |
|---|
| 13. kolejka 13-14. marca '27 |
|---|
| 14. kolejka 3-4. kwietnia '27 |
|---|
| 15. kolejka 17-18. kwietnia '27 |
|---|
| 16. kolejka 24-25. kwietnia '27 |
|---|
| 17. kolejka 1-2. maja '27 |
|---|
| 18. kolejka 8-9. maja '27 |
|---|
Reklama X