|
Piłka nożna IV liga 2024/2025 Stan na: 2025-06-26
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Znicz Biała Piska | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 82 :26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Start Nidzica | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 69 :34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tęcza Biskupiec | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 68 :31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rominta Gołdap | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 68 :35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sokół Ostróda | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 73 :47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Concordia Elbląg | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 51 :42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DKS Dobre Miasto | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 63 :38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mrągowia Mrągowo | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 58 :52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Granica Kętrzyn | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 52 :52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mamry Giżycko | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 51 :62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Olimpia II Elbląg | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 47 :62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pisa Barczewo | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 46 :62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mazur Ełk | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 :68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jeziorak Iława | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 34 :73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Stomil II Olsztyn | 30 | 16 | 3 | 7 | 20 | 30 :96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Olimpia Olsztynek | 30 | 16 | 3 | 7 | 20 | 35 :91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terminarz
|
| 1. kolejka 10-11. sierpnia '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rominta Gołdap | 5 : 1 | Stomil II Olsztyn | 2024-08-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znicz Biała Piska | 1 : 1 | DKS Dobre Miasto | 2024-08-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisa Barczewo | 6 : 3 | Olimpia Olsztynek | 2024-08-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpia II Elbląg Kordykiewicz 12' |
1 : 3 | Sokół Ostróda Śnieżawski 49' 60' Musiński 90+,k. |
2024-08-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeziorak Iława | 1 : 2 | Mamry Giżycko | 2024-08-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tęcza Biskupiec Karłowicz 82', 86' |
2 : 1 | Concordia Elbląg Kodz 64' |
2024-08-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazur Ełk | 3 : 1 | Granica Kętrzyn | 2024-08-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Nidzica | 1 : 0 | Mrągowia Mrągowo | 2024-08-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. kolejka 17-18. sierpnia '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stomil II Olsztyn | 4 : 2 | Mrągowia Mrągowo | 2024-08-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granica Kętrzyn | 1 : 3 | Start Nidzica | 2024-08-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concordia Elbląg | 0 : 0 | Mazur Ełk | 2024-08-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mamry Giżycko | 1 : 0 | Tęcza Biskupiec | 2024-08-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokół Ostróda | 0 : 0 | Jeziorak Iława | 2024-08-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpia Olsztynek | 0 : 2 | Olimpia II Elbląg Kryński 39'. Koziełło 45+ |
2024-08-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisa Barczewo | 1 : 0 | DKS Dobre Miasto | 2024-08-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rominta Gołdap | 0 : 0 | Znicz Biała Piska | 2024-08-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. kolejka 24-25. sierpnia '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znicz Biała Piska | 4 : 0 | Stomil II Olsztyn | 2024-08-23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisa Barczewo | 2 : 2 | Rominta Gołdap | 2024-08-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpia II Elbląg Kryński 37', Yatsenko 39', Sikora 80' |
3 : 5 | DKS Dobre Miasto Grablewski 16', Nawrocki 45', Bucio 55', 64', Brdak 73' |
2024-08-25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeziorak Iława | 2 : 4 | Olimpia Olsztynek | 2024-08-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tęcza Biskupiec | 1 : 2 | Sokół Ostróda | 2024-08-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazur Ełk | 1 : 2 | Mamry Giżycko | 2024-08-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Nidzica Masiak 4', Sobotka 41' |
2 : 0 | Concordia Elbląg | 2024-08-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrągowia Mrągowo | 2 : 3 | Granica Kętrzyn | 2024-08-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. kolejka 31. sierpnia-1. września '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stomil II Olsztyn | 1 : 1 | Granica Kętrzyn | 2024-09-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concordia Elbląg Kodz 14', Bukacki 43', Brito 85' |
3 : 3 | Mrągowia Mrągowo Etmański 2-' sam., Skonieczka 45', Frudnowski 90'+ |
2024-08-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mamry Giżycko | 0 : 4 | Start Nidzica | 2024-08-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokół Ostróda | 2 : 2 | Mazur Ełk | 2024-08-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpia Olsztynek | 0 : 0 | Tęcza Biskupiec | 2024-08-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKS Dobre Miasto | 0 : 0 | Jeziorak Iława | 2024-08-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rominta Gołdap | 4 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2024-08-30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znicz Biała Piska | 4 : 0 | Pisa Barczewo | 2024-08-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. kolejka 7-8. września '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisa Barczewo | 1 : 1 | Stomil II Olsztyn | 2024-09-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpia II Elbląg Tobojka 5', 57', k. |
2 : 4 | Znicz Biała Piska Karankiewicz 9', 65', Mroczkowski 11', Kucinski 80' |
2024-09-08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeziorak Iława | 1 : 2 | Rominta Gołdap | 2024-09-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tęcza Biskupiec | 0 : 3 | DKS Dobre Miasto | 2024-09-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazur Ełk | 4 : 0 | Olimpia Olsztynek | 2024-09-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Nidzica | 4 : 2 | Sokół Ostróda | 2024-09-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrągowia Mrągowo | 3 : 1 | Mamry Giżycko | 2024-09-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granica Kętrzyn Strzelec 27' |
1 : 1 | Concordia Elbląg Brito 37' |
2024-09-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. kolejka 14-15. września '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stomil II Olsztyn | 1 : 6 | Concordia Elbląg | 2024-09-15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mamry Giżycko | 1 : 2 | Granica Kętrzyn | 2024-09-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokół Ostróda | 0 : 3 | Mrągowia Mrągowo | 2024-09-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpia Olsztynek | 3 : 3 | Start Nidzica | 2024-09-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKS Dobre Miasto | 5 : 0 | Mazur Ełk | 2024-09-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rominta Gołdap | 0 : 1 | Tęcza Biskupiec | 2024-09-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znicz Biała Piska | 7 : 1 | Jeziorak Iława | 2024-09-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisa Barczewo | 2 : 4 | Olimpia II Elbląg | 2024-09-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. kolejka 21-22. września '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpia II Elbląg Tobojka 17'. 89' |
2 : 2 | Stomil II Olsztyn Pajdak 28'. 59' |
2024-09-22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeziorak Iława | 3 : 0 | Pisa Barczewo | 2024-09-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tęcza Biskupiec | 1 : 2 | Znicz Biała Piska | 2024-09-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazur Ełk | 0 : 1 | Rominta Gołdap | 2024-09-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Nidzica | 1 : 0 | DKS Dobre Miasto | 2024-09-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrągowia Mrągowo | 4 : 3 | Olimpia Olsztynek | 2024-09-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granica Kętrzyn | 0 : 2 | Sokół Ostróda | 2024-09-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concordia Elbląg | 0 : 0 | Mamry Giżycko | 2024-09-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. kolejka 28-29. września '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stomil II Olsztyn | 0 : 4 | Mamry Giżycko | 2024-09-29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokół Ostróda Snieżawski 1', 44' |
2 : 2 | Concordia Elbląg Brito 20', Bukacki 33' |
2024-09-28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpia Olsztynek | 2 : 4 | Granica Kętrzyn | 2024-09-28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKS Dobre Miasto | 2 : 3 | Mrągowia Mrągowo | 2024-09-28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rominta Gołdap | 2 : 3 | Start Nidzica | 2024-09-28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znicz Biała Piska | 6 : 1 | Mazur Ełk | 2024-09-28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisa Barczewo | 3 : 5 | Tęcza Biskupiec | 2024-09-28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpia II Elbląg | 3 : 2 | Jeziorak Iława | 2024-09-29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. kolejka 5-6. października '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeziorak Iława | 3 : 1 | Stomil II Olsztyn | 2024-10-05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tęcza Biskupiec | 1 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2024-10-05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazur Ełk | 2 : 0 | Pisa Barczewo | 2024-10-05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Nidzica | 0 : 0 | Znicz Biała Piska | 2024-10-05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrągowia Mrągowo | 4 : 2 | Rominta Gołdap | 2024-10-05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granica Kętrzyn | 2 : 4 | DKS Dobre Miasto | 2024-10-05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concordia Elbląg | 4 : 1 | Olimpia Olsztynek | 2024-10-05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mamry Giżycko | 2 : 6 | Sokół Ostróda | 2024-10-05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. kolejka 12-13. października '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stomil II Olsztyn | 2 : 3 | Sokół Ostróda | 2024-10-13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpia Olsztynek | 3 : 3 | Mamry Giżycko | 2024-10-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKS Dobre Miasto | 0 : 1 | Concordia Elbląg Bukacki 38' |
2024-10-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rominta Gołdap | 0 : 0 | Granica Kętrzyn | 2024-10-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znicz Biała Piska | 3 : 0 | Mrągowia Mrągowo | 2024-10-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisa Barczewo | 1 : 1 | Start Nidzica | 2024-10-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpia II Elbląg Łabecki 50', 71'. Rychter 73' |
3 : 1 | Mazur Ełk Kisiel 67' k. |
2024-10-13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeziorak Iława | 0 : 5 | Tęcza Biskupiec | 2024-10-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. kolejka 19-20. października '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tęcza Biskupiec | 2 : 2 | Stomil II Olsztyn | 2024-10-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazur Ełk | 4 : 1 | Jeziorak Iława | 2024-10-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Nidzica Komorowski 17', Masiak 28', Halicki 58', Godlewski 79' |
4 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2024-10-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrągowia Mrągowo | 1 : 1 | Pisa Barczewo | 2024-10-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granica Kętrzyn | 0 : 3 | Znicz Biała Piska | 2024-10-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concordia Elbląg Brito 46', Łęci 88;, Bukacki 90+5' k. |
3 : 2 | Rominta Gołdap Paszkowski 77', Dymiński 87' |
2024-10-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mamry Giżycko | 2 : 0 | DKS Dobre Miasto | 2024-10-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokół Ostróda | 5 : 1 | Olimpia Olsztynek | 2024-10-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. kolejka 26-27. października '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stomil II Olsztyn | 2 : 1 | Olimpia Olsztynek | 2024-10-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKS Dobre Miasto | 2 : 1 | Sokół Ostróda | 2024-10-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rominta Gołdap | 2 : 0 | Mamry Giżycko | 2024-10-25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Znicz Biała Piska | 0 : 3 | Concordia Elbląg Łęcki 33', 60', Kodz 77' |
2024-10-26 |
