|
Lotto Superliga kobiet 2026/2027 Stan na: 2026-10-14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | ZPK | PPK | P | Bilans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115 :91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KPR Gminy Kobierzyce | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 160 :118 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KGHM Zagłębie Lubin | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 160 :124 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PGE MKS El-Volt Lublin | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140 :93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Enea MKS Gniezno | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 190 :153 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Szczypiorno Kalisz | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 129 :153 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Energa Start Elbląg | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 162 :200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Galiczanka Lwów | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 131 :154 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ELMAS-KPS APR Radom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 :178 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sośnica Gliwice | 5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 :166 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z - zwycięstwa za 3 punkty, ZPK - zwycięstwa za 2 punkty (po karnych),
PPK - porażki za 1 punkt (po karnych), P - porażki.
|
Terminarz
|
Wynik bramkowy w kolorze czerwonym oznacza zwycięstwo za 2 punkty po rzutach karnych.
| 1. kolejka 4-5. września '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELMAS-KPS APR Radom | 23 : 36 | PGE MKS El-Volt Lublin | 2026-09-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa Start Elbląg | 25 : 40 | KGHM Zagłębie Lubin | 2026-09-04 18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczypiorno Kalisz | 21 : 31 | KPR Gminy Kobierzyce | 2026-09-05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enea MKS Gniezno | 21 : 25 | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 2026-09-05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiczanka Lwów | 37 : 29 | Sośnica Gliwice | 2026-09-06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. kolejka 12-13. września '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energa Start Elbląg | 23 : 34 | Enea MKS Gniezno | 2026-09-08 20:15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGE MKS El-Volt Lublin | 31 : 20 | Galiczanka Lwów | 2026-09-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGHM Zagłębie Lubin | 25 : 30 | KPR Gminy Kobierzyce | 2026-09-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sośnica Gliwice | 25 : 26 | Szczypiorno Kalisz | 2026-09-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRASOŃ MKS Piotrcovia | 36 : 22 | ELMAS-KPS APR Radom | 2026-09-13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. kolejka 15-16. września '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR Gminy Kobierzyce | 38 : 17 | Sośnica Gliwice | 2026-09-15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enea MKS Gniezno | 25 : 29 | KGHM Zagłębie Lubin | 2026-09-15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiczanka Lwów | 23 : 28 | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 2026-09-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczypiorno Kalisz | 24 : 35 | PGE MKS El-Volt Lublin | 2026-09-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMAS-KPS APR Radom | 28 : 29 | Energa Start Elbląg | 2026-09-16 20:15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. kolejka 3-4. października '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sośnica Gliwice | 22 : 27 | KGHM Zagłębie Lubin | 2026-10-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGE MKS El-Volt Lublin | - : - | KPR Gminy Kobierzyce | 2026-10-30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRASOŃ MKS Piotrcovia | - : - | Szczypiorno Kalisz | 2026-10-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa Start Elbląg | 30 : 25 | Galiczanka Lwów | 2026-10-03 18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enea MKS Gniezno | 38 : 29 | ELMAS-KPS APR Radom | 2026-10-06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. kolejka 10-11. października '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELMAS-KPS APR Radom | 22 : 39 | KGHM Zagłębie Lubin | 2026-10-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enea MKS Gniezno | 36 : 26 | Galiczanka Lwów | 2026-10-08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczypiorno Kalisz | 37 : 26 | Energa Start Elbląg | 2026-10-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR Gminy Kobierzyce | 25 : 26 | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 2026-10-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGE MKS El-Volt Lublin | 38 : 26 | Sośnica Gliwice | 2026-10-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. kolejka 14-15. października '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGHM Zagłębie Lubin | - : - | PGE MKS El-Volt Lublin | 2026-10-15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRASOŃ MKS Piotrcovia | - : - | Sośnica Gliwice | 2026-10-15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa Start Elbląg | 29 : 36 | KPR Gminy Kobierzyce | 2026-10-14 18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enea MKS Gniezno | 36 : 21 | Szczypiorno Kalisz | 2026-10-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMAS-KPS APR Radom | - : - | Galiczanka Lwów | 2026-10-15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. kolejka 7-8. listopada '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galiczanka Lwów | - : - | KGHM Zagłębie Lubin | 2026-11-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczypiorno Kalisz | - : - | ELMAS-KPS APR Radom | 2026-11-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR Gminy Kobierzyce | - : - | Enea MKS Gniezno | 2026-11-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sośnica Gliwice | - : - | Energa Start Elbląg | 2026-11-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGE MKS El-Volt Lublin | - : - | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 2026-11-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. kolejka 14-15. listopada '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGHM Zagłębie Lubin | - : - | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 2026-11-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energa Start Elbląg | - : - | PGE MKS El-Volt Lublin | 2026-11-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enea MKS Gniezno | - : - | Sośnica Gliwice | 2026-11-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMAS-KPS APR Radom | - : - | KPR Gminy Kobierzyce | 2026-11-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galiczanka Lwów | - : - | Szczypiorno Kalisz | 2026-11-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. kolejka 26-27. grudnia '26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczypiorno Kalisz | - : - | KGHM Zagłębie Lubin | 2026-12-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR Gminy Kobierzyce | - : - | Galiczanka Lwów | 2026-12-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sośnica Gliwice | - : - | ELMAS-KPS APR Radom | 2026-12-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGE MKS El-Volt Lublin | - : - | Enea MKS Gniezno | 2026-12-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRASOŃ MKS Piotrcovia | - : - | Energa Start Elbląg | 2026-12-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. kolejka 2-3. stycznia '27 |
|---|
| 11. kolejka 9-10. stycznia '27 |
|---|
| 12. kolejka 16-17. stycznia '27 |
|---|
| 13. kolejka 23-24. stycznia '27 |
|---|
| 14. kolejka 30-31. stycznia '27 |
|---|
| 15. kolejka 6-7. lutego '27 |
|---|
| 16. kolejka 13-14. lutego '27 |
|---|
| 17. kolejka 20-21. lutego '27 |
|---|
| 18. kolejka 27-28. lutego '27 |
|---|
Reklama X