| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 48n |
| 5 | 08n 28 48n |
| 6 | 11n 28 48 |
| 7 | 08 28 48n |
| 8 | 08n 28 |
| 9 | 08n 28 48 |
| 10 | 08 28 |
| 11 | 08n 28 |
| 12 | 08n 28 48 |
| 13 | 08 28 48n |
| 14 | 08n 28 48n |
| 15 | 08n 28 48 |
| 16 | 08 28 48n |
| 17 | 08n 28 48n |
| 18 | 08n 28 48n |
| 19 | 08n 28 48n |
| 20 | 08n 28 48n |
| 21 | 08n 28 48n |
| 22 | 11n 28 43nz 58nz |
| 23 | 18z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Grota Roweckiego - Sąd)