| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 17n 37n 57 |
| 6 | 17n 41n 58 |
| 7 | 18 38 58 |
| 8 | 18n 38n 58 |
| 9 | 38n 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 38n 58 |
| 12 | 38n 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18n 38n 58 |
| 15 | 18n 38n 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18n 38n 58 |
| 18 | 18n 37n 57 |
| 19 | 17n 37n 57 |
| 20 | 17n 37n 57 |
| 21 | 17n 37n 57 |
| 22 | 17n 40n 57 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy