| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 21n 41n |
| 6 | 01 21n 45n |
| 7 | 02 22 42 |
| 8 | 02 22n 42n |
| 9 | 02 42n |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 42n |
| 12 | 02 42n |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22n 42n |
| 15 | 02 22n 42n |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22n 42n |
| 18 | 02 22n 41n |
| 19 | 01 21n 41n |
| 20 | 01 21n 41n |
| 21 | 01 21n 41n |
| 22 | 01 21n 44n |
| 23 | 01 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy