| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 26n 46n |
| 6 | 06 26n 50n |
| 7 | 07 27 47 |
| 8 | 07 27n 47n |
| 9 | 07 47n |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 47n |
| 12 | 07 47n |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27n 47n |
| 15 | 07 27n 47n |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 07 27n 47n |
| 18 | 07 27n 45n |
| 19 | 05 25n 45n |
| 20 | 05 25n 45n |
| 21 | 05 25n 45n |
| 22 | 05 25n 48n |
| 23 | 05 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy