| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 42n |
| 5 | 02n 22 42n |
| 6 | 05n 22 42 |
| 7 | 02 22 42n |
| 8 | 02n 22 |
| 9 | 02n 22 42 |
| 10 | 02 22 |
| 11 | 02n 22 |
| 12 | 02n 22 42 |
| 13 | 02 22 42n |
| 14 | 02n 22 42n |
| 15 | 02n 22 42 |
| 16 | 02 22 42n |
| 17 | 02n 22 42n |
| 18 | 02n 22 42n |
| 19 | 02n 22 42n |
| 20 | 02n 22 42n |
| 21 | 02n 22 42n |
| 22 | 05n 22 37nz 52nz |
| 23 | 12z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Grota Roweckiego - Sąd)