| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 41n |
| 5 | 01n 21 41n |
| 6 | 04n 21 41 |
| 7 | 01 21 41n |
| 8 | 01n 21 |
| 9 | 01n 21 41 |
| 10 | 01 21 |
| 11 | 01n 21 |
| 12 | 01n 21 41 |
| 13 | 01 21 41n |
| 14 | 01n 21 41n |
| 15 | 01n 21 41 |
| 16 | 01 21 41n |
| 17 | 01n 21 41n |
| 18 | 01n 21 41n |
| 19 | 01n 21 41n |
| 20 | 01n 21 41n |
| 21 | 01n 21 41n |
| 22 | 04n 21 36nz 51nz |
| 23 | 11z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Grota Roweckiego - Sąd)