| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 55n |
| 5 | 15n 35 55n |
| 6 | 18n 35 55 |
| 7 | 15 35 55n |
| 8 | 15n 35 |
| 9 | 15n 35 55 |
| 10 | 15 35 |
| 11 | 15n 35 |
| 12 | 15n 35 55 |
| 13 | 15 35 55n |
| 14 | 15n 35 55n |
| 15 | 15n 35 55 |
| 16 | 15 35 55n |
| 17 | 15n 35 55n |
| 18 | 15n 35 55n |
| 19 | 15n 35 55n |
| 20 | 15n 35 55n |
| 21 | 15n 35 55n |
| 22 | 18n 35 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy