Dni robocze
Godz. Minuty odjazdu
407n 23 38n 58
518n 38 58n
618 38 58n
718 38n 58
818n 38 57
917n 37 57n
1018 37n 57
1118 37n 57
1218n 38 58n
1318 38n 58
1437 57n
1517 37n 58
1618n 38 58
1718n 38 58n
1818 38n 58
1918n 38 58n
2018 38n 58
2118 38n 58
2218n 38z 48nz
2308z 28nz

Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy
z - kurs zjazdowy do (Grota Roweckiego - Sąd)