Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 50 |
6 | 15n 40n |
7 | 03 32n 50n |
8 | 10 48n |
9 | 07n 30 57n |
10 | 14n 40 |
11 | 05n 33n 50 |
12 | 15n 39n |
13 | 00 27n 51n |
14 | 11 35n |
15 | 07n 25 58n |
16 | 17n 45 |
17 | 08n 35n 55 |
18 | 20n 45n |
19 | 05 30n 55n |
20 | 15 43n |
21 | 05n 35 45zn |
22 | 22n 44z |
z - zjazd do zajezdni
n - niskowejściowy