Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 45 |
6 | 10n 35n 58 |
7 | 27n 45n |
8 | 05 43n |
9 | 02n 25 52n |
10 | 09n 35 |
11 | 00n 28n 45 |
12 | 10n 34n 55 |
13 | 22n 46n |
14 | 06 30n |
15 | 02n 20 53n |
16 | 12n 40 |
17 | 03n 30n 50 |
18 | 15n 40n |
19 | 00 25n 50n |
20 | 10 38n |
21 | 00n 30 40zn |
22 | 17n 39z |
z - zjazd do zajezdni
n - niskowejściowy