Dni robocze
Godz. Minuty odjazdu
359n
415 30n 50
510n 30 50n
610 30 50n
710 30n 50
810n 30 49
909n 29 49n
1010 29n 49
1110 29n 49
1210n 30 50n
1310 30n 50
1429 49n
1509 29n 50
1610n 30 50
1710n 30 50n
1810 30n 50
1910n 30 50n
2010 30n 50
2110 30n 50
2210n 30z 40nz
2300z 20nz

Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy
z - kurs zjazdowy do (Grota Roweckiego - Sąd)