Ogólna(Konopnickiej)

4

Dni robocze
Godz. Minuty odjazdu
353n
407 22n 42 53n
514 34n 54
614 34n 56
716n 36 56n
816 36 56n
917 38n 58
1018n 38 58
1118n 38 58n
1218 38n 58
1318n 38
1418 38n 58
1518n 38 58n
1618 36 56n
1716 36n 56
1816n 35 53n
1913 33n 53
2013n 33 53
2113n 33 53n
2213 33n 53
2313n

Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy