Ogólna(Broniewskiego)

4

Dni robocze
Godz. Minuty odjazdu
355n
409 24n 44 55n
516 36n 56
616 36n 58
718n 38 58n
818 38 58n
919 40n
1000 20n 40
1100 20n 40
1200n 20 40n
1300 20n 40
1420 40n
1500 20n 40
1600n 20 38 58n
1718 38n 58
1818n 37 55n
1915 35n 55
2015n 35 55
2115n 35 55n
2215 35n 55
2315n

Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy