Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 41 |
6 | 06n 31n 54 |
7 | 23n 41n |
8 | 01 39n 58n |
9 | 21 48n |
10 | 05n 31 56n |
11 | 24n 41 |
12 | 06n 30n 51 |
13 | 18n 42n |
14 | 02 26n 58n |
15 | 16 49n |
16 | 08n 36 59n |
17 | 26n 46 |
18 | 11n 36n 56 |
19 | 21n 46n |
20 | 06 34n 56n |
21 | 26 36zn |
22 | 13n 35z |
z - zjazd do zajezdni
n - niskowejściowy