Dni robocze | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 00 29n 44n 52n |
6 | 12 42n |
7 | 12n 37 |
8 | 04n 29n 53 |
9 | 22n 56n |
10 | 34n |
11 | 17n 51n |
12 | 30n 57n |
13 | 19 41n |
14 | 12n 34 |
15 | 07n 31n |
16 | 00 23n 55n |
17 | 19 43n |
18 | 11n 34 55n |
19 | 19n 47 |
20 | 26n |
21 | 03 39n |
22 | 19 |
n - pojazd niskowejściowy