| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 30 |
| 6 | 30 |
| 7 | 31n |
| 8 | 31 56nz |
| 9 | 31 |
| 10 | 31n |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31n |
| 14 | 31 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31n |
| 17 | 31 |
| 18 | 31 |
| 19 | 30 |
| 20 | 30 |
| 21 | 30 |
| 22 | 32 |
| 23 | 10z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 30 |
| 6 | 30 |
| 7 | 31n |
| 8 | 31 56nz |
| 9 | 31 |
| 10 | 31n |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31n |
| 14 | 31 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31n |
| 17 | 31 |
| 18 | 31 |
| 19 | 30 |
| 20 | 30 |
| 21 | 30 |
| 22 | 32 |
| 23 | 10z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)