| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 23 |
| 6 | 23 |
| 7 | 23n |
| 8 | 23 48nz |
| 9 | 23 |
| 10 | 23n |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23n |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23n |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 23 |
| 20 | 23 |
| 21 | 23 |
| 22 | 25 |
| 23 | 03z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 23 |
| 6 | 23 |
| 7 | 23n |
| 8 | 23 48nz |
| 9 | 23 |
| 10 | 23n |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23n |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23n |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 23 |
| 20 | 23 |
| 21 | 23 |
| 22 | 25 |
| 23 | 03z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)