| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 25 |
| 6 | 25 |
| 7 | 25n |
| 8 | 25 50nz |
| 9 | 25 |
| 10 | 25n |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25n |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25n |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
| 21 | 25 |
| 22 | 27 |
| 23 | 05z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 25 |
| 6 | 25 |
| 7 | 25n |
| 8 | 25 50nz |
| 9 | 25 |
| 10 | 25n |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25n |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25n |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
| 21 | 25 |
| 22 | 27 |
| 23 | 05z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)