| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 20 |
| 6 | 20 |
| 7 | 20n |
| 8 | 20 45nz |
| 9 | 20 |
| 10 | 20n |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20n |
| 14 | 20 |
| 15 | 20 |
| 16 | 20n |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 20 |
| 21 | 20 |
| 22 | 22 |
| 23 | 00z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 20 |
| 6 | 20 |
| 7 | 20n |
| 8 | 20 45nz |
| 9 | 20 |
| 10 | 20n |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20n |
| 14 | 20 |
| 15 | 20 |
| 16 | 20n |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 20 |
| 21 | 20 |
| 22 | 22 |
| 23 | 00z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)