Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 19n 52n |
6 | 23n |
7 | 07n 41n |
8 | 13n 45n |
9 | 23n 59n |
10 | 33n |
11 | 08n 50n |
12 | 23n 53n |
13 | 36n |
14 | 08n 43n |
15 | 15n 49n |
16 | 21n |
17 | 04n 32n |
18 | 09n 47n |
19 | 15n 49n |
20 | 29n |
21 | 04n 33n |
22 | 11n 37n |
n - pojazd niskowejściowy