| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 22 |
| 6 | 22 |
| 7 | 22n |
| 8 | 22 47nz |
| 9 | 22 |
| 10 | 22n |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22n |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22n |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 24 |
| 23 | 02z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 22 |
| 6 | 22 |
| 7 | 22n |
| 8 | 22 47nz |
| 9 | 22 |
| 10 | 22n |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22n |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22n |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 24 |
| 23 | 02z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)