| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 26 |
| 6 | 26 |
| 7 | 26n |
| 8 | 26 51nz |
| 9 | 26 |
| 10 | 26n |
| 11 | 26 |
| 12 | 26 |
| 13 | 26n |
| 14 | 26 |
| 15 | 26 |
| 16 | 26n |
| 17 | 26 |
| 18 | 26 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 22 | 28 |
| 23 | 06z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 26 |
| 6 | 26 |
| 7 | 26n |
| 8 | 26 51nz |
| 9 | 26 |
| 10 | 26n |
| 11 | 26 |
| 12 | 26 |
| 13 | 26n |
| 14 | 26 |
| 15 | 26 |
| 16 | 26n |
| 17 | 26 |
| 18 | 26 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 22 | 28 |
| 23 | 06z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)