| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 15 |
| 6 | 15 |
| 7 | 15n |
| 8 | 15 40nz |
| 9 | 15 |
| 10 | 15n |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15n |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15n |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15 |
| 20 | 15 |
| 21 | 15 |
| 22 | 17 55z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 15 |
| 6 | 15 |
| 7 | 15n |
| 8 | 15 40nz |
| 9 | 15 |
| 10 | 15n |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15n |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15n |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15 |
| 20 | 15 |
| 21 | 15 |
| 22 | 17 55z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)