Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 24n 57n |
6 | 28n |
7 | 12n 46n |
8 | 18n 50n |
9 | 28n |
10 | 04n 38n |
11 | 13n 55n |
12 | 28n 58n |
13 | 41n |
14 | 13n 48n |
15 | 20n 54n |
16 | 26n |
17 | 09n 37n |
18 | 14n 51n |
19 | 19n 53n |
20 | 33n |
21 | 08n 37n |
22 | 15n 41n |
n - pojazd niskowejściowy