| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 28 46 |
| 5 | 08 45 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47n |
| 8 | 47 |
| 9 | 47 |
| 10 | 47n |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 47n |
| 14 | 47 |
| 15 | 47 |
| 16 | 47n |
| 17 | 47 |
| 18 | 45 |
| 19 | 44 |
| 20 | 44 |
| 21 | 44 |
| 22 | 46 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 28 46 |
| 5 | 08 45 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47n |
| 8 | 47 |
| 9 | 47 |
| 10 | 47n |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 47n |
| 14 | 47 |
| 15 | 47 |
| 16 | 47n |
| 17 | 47 |
| 18 | 45 |
| 19 | 44 |
| 20 | 44 |
| 21 | 44 |
| 22 | 46 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy