Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 21n 54n |
6 | 25n |
7 | 09n 43n |
8 | 15n 47n |
9 | 25n |
10 | 01n 35n |
11 | 10n 52n |
12 | 25n 55n |
13 | 38n |
14 | 10n 45n |
15 | 17n 51n |
16 | 23n |
17 | 06n 34n |
18 | 11n 48n |
19 | 16n 50n |
20 | 30n |
21 | 05n 34n |
22 | 12n 38n |
n - pojazd niskowejściowy