| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 16 |
| 6 | 16 |
| 7 | 16n |
| 8 | 16 41nz |
| 9 | 16 |
| 10 | 16n |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 13 | 16n |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16n |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 16 |
| 21 | 16 |
| 22 | 18 56z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 16 |
| 6 | 16 |
| 7 | 16n |
| 8 | 16 41nz |
| 9 | 16 |
| 10 | 16n |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 13 | 16n |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16n |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 16 |
| 21 | 16 |
| 22 | 18 56z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)