Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 23n 56n |
6 | 27n |
7 | 11n 45n |
8 | 17n 49n |
9 | 27n |
10 | 03n 37n |
11 | 12n 54n |
12 | 27n 57n |
13 | 40n |
14 | 12n 47n |
15 | 19n 53n |
16 | 25n |
17 | 08n 36n |
18 | 13n 50n |
19 | 18n 52n |
20 | 32n |
21 | 07n 36n |
22 | 14n 40n |
n - pojazd niskowejściowy