| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 23 41 |
| 5 | 03 40 |
| 6 | 41 |
| 7 | 42n |
| 8 | 42 |
| 9 | 42 |
| 10 | 42n |
| 11 | 42 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42n |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42n |
| 17 | 42 |
| 18 | 41 |
| 19 | 40 |
| 20 | 40 |
| 21 | 40 |
| 22 | 42 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 23 41 |
| 5 | 03 40 |
| 6 | 41 |
| 7 | 42n |
| 8 | 42 |
| 9 | 42 |
| 10 | 42n |
| 11 | 42 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42n |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42n |
| 17 | 42 |
| 18 | 41 |
| 19 | 40 |
| 20 | 40 |
| 21 | 40 |
| 22 | 42 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy