Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 16n 49n |
6 | 20n |
7 | 04n 38n |
8 | 10n 42n |
9 | 20n 56n |
10 | 30n |
11 | 05n 47n |
12 | 20n 50n |
13 | 33n |
14 | 05n 40n |
15 | 12n 46n |
16 | 18n |
17 | 01n 29n |
18 | 06n 44n |
19 | 12n 46n |
20 | 26n |
21 | 01n 30n |
22 | 08n 34n |
n - pojazd niskowejściowy