Dni robocze | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 00n 15n 31 |
6 | 02n 33n 59 |
7 | 26n 53n |
8 | 22 51n |
9 | 11n |
10 | 04n 34n |
11 | 16n 57n |
12 | 23n |
13 | 08n 36n 58 |
14 | 24n 52n |
15 | 22 45n |
16 | 13n 44 |
17 | 08n 36n 56 |
18 | 19n 44n |
19 | 08 52n |
20 | 22 |
21 | 00n 40 |
22 | 24n |
n - pojazd niskowejściowy