| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 28 |
| 6 | 28 |
| 7 | 29n |
| 8 | 29 54nz |
| 9 | 29 |
| 10 | 29n |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29n |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29n |
| 17 | 29 |
| 18 | 29 |
| 19 | 28 |
| 20 | 28 |
| 21 | 28 |
| 22 | 30 |
| 23 | 08z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 28 |
| 6 | 28 |
| 7 | 29n |
| 8 | 29 54nz |
| 9 | 29 |
| 10 | 29n |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29n |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29n |
| 17 | 29 |
| 18 | 29 |
| 19 | 28 |
| 20 | 28 |
| 21 | 28 |
| 22 | 30 |
| 23 | 08z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)