Dni robocze | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 05 34n 49n 57n |
6 | 17 47n |
7 | 17n 42 |
8 | 09n 34n 58 |
9 | 27n |
10 | 01n 39n |
11 | 22n 56n |
12 | 35n |
13 | 02n 24 46n |
14 | 17n 39 |
15 | 12n 36n |
16 | 05 28n |
17 | 00n 24 48n |
18 | 16n 39 |
19 | 00n 24n 52 |
20 | 31n |
21 | 08 44n |
22 | 24 |
n - pojazd niskowejściowy