Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 13n 45n |
6 | 17n 51n |
7 | 32n |
8 | 06n 43n |
9 | 18n 51n |
10 | 28n |
11 | 00n 44n |
12 | 14n 48n |
13 | 24n |
14 | 04n 35n |
15 | 09n 41n |
16 | 14n 47n |
17 | 29n 58n |
18 | 34n |
19 | 12n 40n |
20 | 15n 55n |
21 | 32n 58n |
22 | 36n |
n - pojazd niskowejściowy