| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 32 |
| 6 | 32 |
| 7 | 33n |
| 8 | 33 58nz |
| 9 | 33 |
| 10 | 33n |
| 11 | 33 |
| 12 | 33 |
| 13 | 33n |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33n |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 32 |
| 20 | 32 |
| 21 | 32 |
| 22 | 34 |
| 23 | 12z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 32 |
| 6 | 32 |
| 7 | 33n |
| 8 | 33 58nz |
| 9 | 33 |
| 10 | 33n |
| 11 | 33 |
| 12 | 33 |
| 13 | 33n |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33n |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 32 |
| 20 | 32 |
| 21 | 32 |
| 22 | 34 |
| 23 | 12z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)