Dni robocze | |
Godz. | Minuty odjazdu |
4 | 57n |
5 | 12n 28 59n |
6 | 30n 56 |
7 | 23n 50n |
8 | 19 48n |
9 | 08n |
10 | 01n 31n |
11 | 13n 54n |
12 | 20n |
13 | 05n 33n 55 |
14 | 21n 49n |
15 | 19 42n |
16 | 10n 41 |
17 | 05n 33n 53 |
18 | 16n 41n |
19 | 05 49n |
20 | 19 57n |
21 | 37 |
22 | 21n |
n - pojazd niskowejściowy