Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 43n |
6 | 15n 49n |
7 | 30n |
8 | 04n 41n |
9 | 16n 49n |
10 | 26n 58n |
11 | 42n |
12 | 12n 46n |
13 | 22n |
14 | 02n 33n |
15 | 07n 39n |
16 | 12n 45n |
17 | 27n 56n |
18 | 32n |
19 | 10n 38n |
20 | 13n 53n |
21 | 30n 56n |
22 | 34n |
n - pojazd niskowejściowy