Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 10n 43n |
6 | 14n 57n |
7 | 31n |
8 | 03n 35n |
9 | 13n 49n |
10 | 23n 58n |
11 | 40n |
12 | 13n 43n |
13 | 26n 58n |
14 | 33n |
15 | 05n 39n |
16 | 11n 54n |
17 | 22n 59n |
18 | 38n |
19 | 06n 40n |
20 | 20n 55n |
21 | 24n |
22 | 02n 28n |
n - pojazd niskowejściowy