Dni robocze | |
Godz. | Minuty odjazdu |
4 | 57 |
5 | 26n 41n 49n |
6 | 09 39n |
7 | 09n 34 |
8 | 01n 26n 50 |
9 | 19n 53n |
10 | 31n |
11 | 14n 48n |
12 | 27n 54n |
13 | 16 38n |
14 | 09n 31 |
15 | 04n 28n 57 |
16 | 20n 52n |
17 | 16 40n |
18 | 08n 31 52n |
19 | 16n 44 |
20 | 23n |
21 | 00 36n |
22 | 16 |
n - pojazd niskowejściowy