| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 33 |
| 6 | 33 |
| 7 | 34n |
| 8 | 34 |
| 9 | 34 |
| 10 | 34n |
| 11 | 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 34n |
| 14 | 34 |
| 15 | 34 |
| 16 | 34n |
| 17 | 34 |
| 18 | 34 |
| 19 | 33 |
| 20 | 33 |
| 21 | 33 |
| 22 | 35 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 33 |
| 6 | 33 |
| 7 | 34n |
| 8 | 34 |
| 9 | 34 |
| 10 | 34n |
| 11 | 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 34n |
| 14 | 34 |
| 15 | 34 |
| 16 | 34n |
| 17 | 34 |
| 18 | 34 |
| 19 | 33 |
| 20 | 33 |
| 21 | 33 |
| 22 | 35 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy