Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 42n |
6 | 13n 56n |
7 | 30n |
8 | 02n 34n |
9 | 12n 48n |
10 | 22n 57n |
11 | 39n |
12 | 12n 42n |
13 | 25n 57n |
14 | 32n |
15 | 04n 38n |
16 | 10n 53n |
17 | 21n 58n |
18 | 37n |
19 | 05n 39n |
20 | 19n 54n |
21 | 23n |
22 | 01n 27n |
n - pojazd niskowejściowy