Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 13n 46n |
6 | 17n |
7 | 01n 35n |
8 | 07n 39n |
9 | 17n 53n |
10 | 27n |
11 | 02n 44n |
12 | 17n 47n |
13 | 30n |
14 | 02n 37n |
15 | 09n 43n |
16 | 15n 58n |
17 | 26n |
18 | 03n 41n |
19 | 09n 43n |
20 | 23n 58n |
21 | 27n |
22 | 05n 31n |
n - pojazd niskowejściowy