Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 19n 51n |
6 | 23n 57n |
7 | 38n |
8 | 12n 49n |
9 | 24n 57n |
10 | 34n |
11 | 06n 50n |
12 | 20n 54n |
13 | 30n |
14 | 10n 41n |
15 | 15n 47n |
16 | 20n 53n |
17 | 35n |
18 | 04n 40n |
19 | 18n 46n |
20 | 21n |
21 | 01n 38n |
22 | 04n 42n |
n - pojazd niskowejściowy