Fromborska - Truso

21

Dni robocze
Godz. Minuty odjazdu
4 40  
5 10   40   56  
6 10   28   43   57  
7 13   27   41   53  
8 08   28   41   56  
9 11   26   41   56  
10 11   25   40   55  
11 11   26   41   56  
12 11   26   41   55  
13 11   25   41   56  
14 12   28   42   58  
15 13   28   43   57  
16 13   28   41   56  
17 12   25   41   56  
18 11   26   41  
19 01   21   41  
20 01   21   46  
21 06   31  
22 36  

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi