| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 35n 55 |
| 5 | 10 29n 49 |
| 6 | 09n 29 49n |
| 7 | 09 29 49n |
| 8 | 09z 29n 49 |
| 9 | 09n 29 49 |
| 10 | 09n 49n |
| 11 | 09 29n 49 |
| 12 | 09 29n |
| 13 | 09 29n 49 |
| 14 | 09n 29 49n |
| 15 | 09 29 49n |
| 16 | 09 29n 49 |
| 17 | 09n 29 49 |
| 18 | 09n 29 49 |
| 19 | 09n 29 49 |
| 20 | 09n 29 49n |
| 21 | 09 29n 49 |
| 22 | 09z 29nz 50z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Królewiecka - Robotnicza)