Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 15 58 |
6 | 25 |
7 | 02 47 |
8 | 10 |
9 | 03 33 |
10 | 15 50 |
11 | 22 55 |
12 | 25 |
13 | 05 40 |
14 | 20 54 |
15 | 30 |
16 | 00 40 |
17 | 17 53 |
18 | 27 |
19 | 05 40 |
20 | 13 44 |
21 | 32 |
22 | 00z |
z - zjazd do zajezdni
Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 15 58 |
6 | 25 |
7 | 02 47 |
8 | 10 |
9 | 03 33 |
10 | 15 50 |
11 | 22 55 |
12 | 25 |
13 | 05 40 |
14 | 20 54 |
15 | 30 |
16 | 00 40 |
17 | 17 53 |
18 | 27 |
19 | 05 40 |
20 | 13 44 |
21 | 32 |
22 | 00z |
z - zjazd do zajezdni